房产政务 中介协会 物业协会
       
  欢迎光临“房产大巴扎”! 用户名: 密码:  
首页 综合查询 服务机构 公示公告 诚信档案 房源信息 办公大厅
 
律师在线 购房助手 客服中心 服务指南 最新楼盘 论 坛 资讯中心 房产地图
 

 

 

 
   
  当前位置: >> 首页 >> 二手房挂牌签约
所属区域 户型
价格 面积
当前是第[1]页 共[101]页 共[1612]条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
地址 价格(元) 户型 面积(平米) 挂牌日期
新市区北京南路18号 125000 二室一厅 51.15 2008-11-15
沙依巴克区奇台路127号 203000 二室一厅 67.55 2008-12-08
天山区青年路38号附2号 210000   67.67 2008-11-28
天山区中环路198号 290000 三室二厅 102.99 2009-01-05
新市区北京南路3号 100000 一室一厅 67 2008-11-17
新市区北京南路3号农建小区 100000 一室一厅 67 2008-11-17
天山区解放南路39号无 110000   51.62 2008-11-10
沙依巴克区仓房沟路55号 100000 二室一厅 65.19 2008-12-26
沙依巴克区仓房沟东路63号 120000 三室二厅 84.84 2008-12-24
头屯河区乌西站5街 124000   79.88 2008-12-26
沙依巴克区公园北街9号 165000 二室一厅 59.44 2009-01-05
水磨沟区克拉玛依东路424号恒翠花园 260000 二室一厅 72.58 2008-12-02
沙依巴克区平顶山东一路216号锦福苑小区 10000 一室一厅 43.4 2008-11-21
沙依巴克区黑龙江路14号 160000 二室一厅 69.97 2008-12-15
天山区团结路波斯坦巷218号 105000 二室一厅 60.73 2008-11-25
当前是第[1]页 共[101]页 共[1612]条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
 


关于我们 | 招聘精英 | 常见问题 | 法律声明| 举报不良信息
主办:乌鲁木齐市房产管理局 Copyrights © 2006-2007. All rights reserved.
承办:乌鲁木齐光通嘉业网络服务有限公司    增值电信业务许可证:新B2-20040144
热线电话:13009671300 E-mail
:fcdbz@126.com